top of page
Лучшие игроки последнего сезона
Игрок No. 041
Игрок No. 080
Игрок No. 015
Order number | Player Number | Player Points | % of wins |
---|---|---|---|
1 | 041 | 17 | 47.1 |
2 | 080 | 17 | 33.3 |
3 | 015 | 16 | 35.5 |
4 | 044 | 15 | 33.3 |
5 | 003 | 14 | 32.4 |
6 | 099 | 14 | 36.0 |
7 | 082 | 14 | 31.6 |
8 | 075 | 12 | 33.3 |
9 | 014 | 12 | 38.5 |
10 | 008 | 9 | 29.4 |
11 | 074 | 8 | 33.3 |
12 | 070 | 7 | 26.3 |
13 | 027 | 7 | 25.0 |
14 | 047 | 7 | 41.7 |
15 | 100 | 6 | 29.4 |
16 | 073 | 6 | 33.3 |
17 | 022 | 5 | 26.7 |
18 | 098 | 5 | 20.0 |
19 | 031 | 4 | 33.3 |
20 | 089 | 4 | 25.0 |
21 | 007 | 4 | 22.2 |
22 | 037 | 3 | 17.6 |
23 | 019 | 3 | 9.1 |
24 | 042 | 3 | 42.9 |
25 | 025 | 2 | 25.0 |
26 | 002 | 1 | 11.1 |
bottom of page