top of page
Лучшие игроки последнего сезона
Игрок No. 003
Игрок No. 098
Игрок No. 041
Order number | Player Number | Player Points | % of wins |
---|---|---|---|
1 | 22 | 35 | 70.9 |
2 | 98 | 25 | 46.8 |
3 | 3 | 23 | 41.9 |
4 | 73 | 21 | 50 |
5 | 14 | 20 | 61.1 |
6 | 88 | 19 | 58.6 |
7 | 44 | 17 | 61.1 |
8 | 25 | 15 | 48.1 |
9 | 41 | 13 | 63.6 |
10 | 95 | 13 | 39.1 |
11 | 99 | 12 | 47.6 |
12 | 18 | 12 | 38.4 |
13 | 42 | 10 | 50 |
14 | 27 | 9 | 58.3 |
15 | 8 | 8 | 53.3 |
16 | 26 | 8 | 55.5 |
17 | 35 | 7 | 60 |
18 | 94 | 7 | 29.4 |
19 | 12 | 6 | 54.5 |
20 | 19 | 5 | 37.5 |
21 | 67 | 4 | 40 |
22 | 15 | 3 | 33.3 |
23 | 21 | 2 | 50 |
24 | 69 | 2 | 50 |
25 | 71 | 1 | 33.3 |
26 | 3007 | 1 | 33.3 |
27 | 55 | 1 | 25 |
28 | 28 | 1 | |
29 | 4 | 1 | 25 |
bottom of page